Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | ||
---|---|---|---|---|
Aachen | 1,6 | 1,6 | 9,8 | |
Aachen-Orsbach |
![]() |
1,7 | 1,7 | 9,8 |
Altenburg Nobitz |
![]() |
3,2 | 3,2 | 10,0 |
Altenstadt |
![]() |
3,0 | 3,0 | 10,4 |
Angermuende |
![]() |
3,3 | 3,3 | 8,9 |
Angermünde | 3,6 | 3,2 | 9,1 | |
Ansbach |
![]() |
3,0 | 3,0 | 12,0 |
Arkona | 3,0 | 2,8 | 8,4 | |
Arnsberg |
![]() |
1,7 | 1,7 | 10,2 |
Artern |
![]() |
2,0 | 2,0 | 10,2 |
Aschaffenburg |
![]() |
2,5 | 2,4 | 10,5 |
Aue |
![]() |
0,0 | -0,1 | 5,6 |
Augsburg | 4,6 | 1,4 | 11,9 | |
Bad Hersfeld |
![]() |
0,4 | 0,4 | 9,0 |
Bad Kissingen |
![]() |
2,9 | 2,9 | 8,8 |
Bad Kreuznach |
![]() |
3,9 | 3,7 | 9,8 |
Bad Lippspringe | 1,2 | 1,1 | 10,6 | |
Bad Marienberg |
![]() |
-0,2 | -0,2 | 7,1 |
Bad Salzuflen |
![]() |
2,0 | 2,0 | 9,8 |
Bad Tolz |
![]() |
0,9 | 0,5 | 9,6 |
Baden Oos |
![]() |
3,9 | 3,9 | 12,7 |
Bamberg |
![]() |
3,8 | 3,8 | 13,1 |
Barth |
![]() |
3,4 | 3,4 | 9,1 |
Baruth |
![]() |
4,1 | 4,1 | 11,3 |
Baumholder |
![]() |
2,0 | 1,7 | 8,2 |
Bayreuth |
![]() |
2,7 | 2,7 | 8,5 |
Bendorf |
![]() |
1,1 | 1,1 | 9,3 |
Bergen |
![]() |
2,5 | 2,5 | 10,5 |
Berlin Alexanderplatz | 4,4 | 4,4 | 10,8 | |
Berlin Dahlem | 3,8 | 3,8 | 10,7 | |
Berlin Schoenefeld | 3,9 | 3,9 | 11,0 | |
Berlin Tegel |
![]() |
3,3 | 3,3 | 10,6 |
Berlin Tempelhof | 3,9 | 3,9 | 10,9 | |
Berlin-Dahlem | - | - | 11,0 | |
Berlin-Tegel |
![]() |
2,5 | 2,5 | 11,0 |
Berlin-Tempelhof | 5,0 | 3,9 | 11,2 | |
Bielefeld Windelsbleiche |
![]() |
2,1 | 2,1 | 9,9 |
Bocholt |
![]() |
3,2 | 3,2 | 8,7 |
Boizenburg |
![]() |
2,8 | 2,8 | 7,3 |
Boltenhagen | 3,6 | 3,4 | 9,2 | |
Bonn Hardthoehe |
![]() |
1,4 | 1,4 | 9,1 |
Bonn Roleber | 2,4 | 2,4 | 9,8 | |
Brandenburg |
![]() |
3,9 | 3,9 | 10,8 |
Braunlage |
![]() |
1,4 | 1,4 | 9,2 |
Braunschweig |
![]() |
1,4 | 1,4 | 10,1 |
Bremen-Flh. | 3,3 | 2,6 | 8,9 | |
Bremerhaven |
![]() |
4,3 | 2,7 | 7,4 |
Bremervoerde | 3,7 | 2,8 | 8,2 | |
Bremgarten | 3,4 | 2,5 | 8,1 | |
Brocken | -4,4 | -4,4 | 9,3 | |
Brueggen |
![]() |
2,1 | 2,1 | 10,4 |
Buechel |
![]() |
1,3 | 0,8 | 8,4 |
Bueckeburg |
![]() |
2,3 | 2,2 | 10,3 |
Carlsfeld |
![]() |
0,7 | 0,5 | 5,6 |
Celle |
![]() |
0,9 | 0,9 | 10,6 |
Chemnitz |
![]() |
2,7 | 2,7 | 10,3 |
Chieming |
![]() |
5,3 | 2,1 | 8,8 |
Coburg |
![]() |
2,8 | 1,8 | 7,0 |
Cottbus |
![]() |
5,3 | 3,6 | 11,1 |
Cottbus Flugplatz |
![]() |
5,3 | 3,6 | 11,1 |
Cuxhaven | 4,6 | 2,9 | 6,6 | |
Dahlemer Binz |
![]() |
0,4 | 0,4 | 8,9 |
Deuselbach |
![]() |
1,4 | 1,1 | 8,0 |
Diepholz |
![]() |
2,8 | 2,8 | 9,1 |
Doberlug Kirchhain |
![]() |
4,2 | 4,2 | 11,1 |
Donaueschingen Villingen |
![]() |
3,5 | 2,2 | 7,9 |
Dortmund | 1,9 | 1,9 | 9,8 | |
Dresden Klotzsche |
![]() |
4,3 | 4,0 | 10,3 |
Dresden-Flh. | 4,2 | 4,1 | 10,2 | |
Duesseldorf | 2,6 | 2,6 | 10,2 | |
Düsseldorf-Flh. | 0,8 | 0,8 | 10,5 | |
Eggebek |
![]() |
4,4 | 3,1 | 5,7 |
Eggegebirge |
![]() |
1,4 | 1,4 | 8,9 |
Eifel |
![]() |
0,9 | 0,9 | 8,7 |
Elpersbuettel |
![]() |
4,4 | 2,9 | 6,1 |
Emden | 4,4 | 3,0 | 6,4 | |
Erding | 4,5 | 0,4 | 11,0 | |
Erfurt | 1,4 | 1,4 | 9,1 | |
Erfurt Bindersleben | 1,4 | 1,4 | 8,0 | |
Fassberg |
![]() |
2,2 | 2,2 | 9,9 |
Fehmarn | 4,8 | 3,0 | 7,9 | |
Feldberg/Schw. |
![]() |
1,3 | -0,3 | 10,6 |
Feucht |
![]() |
4,5 | 4,5 | 12,0 |
Fichtelberg | 1,7 | 0,3 | 4,4 | |
Flensburg-Schaeferhaus |
![]() |
4,5 | 3,2 | 6,4 |
Frankfurt/M-Flh. | 2,3 | 2,3 | 10,6 | |
Freiburg |
![]() |
3,9 | 3,9 | 12,3 |
Freudenstadt |
![]() |
1,3 | 1,3 | 13,2 |
Friedrichshafen |
![]() |
4,0 | 3,6 | 10,2 |
Friedrichsort |
![]() |
4,7 | 2,4 | 7,9 |
Fritzlar | - | - | 9,6 | |
Fritzlar Kasseler Warte |
![]() |
0,4 | 0,4 | 10,0 |
Fuerholzen |
![]() |
4,0 | 0,3 | 11,7 |
Fuerstenfeldbruck | 3,2 | 2,6 | 11,0 | |
Fulda |
![]() |
1,4 | 1,4 | 8,3 |
Furstenzell |
![]() |
1,9 | 0,2 | 6,9 |
Fürstenzell | 5,3 | - | 7,5 | |
Furth |
![]() |
3,7 | 3,7 | 12,0 |
Gardelegen |
![]() |
1,5 | 1,5 | 9,3 |
Garmisch Partenkirchen |
![]() |
5,0 | -0,4 | 10,5 |
Geilenkirchen |
![]() |
2,3 | 2,3 | 9,8 |
Geisenheim |
![]() |
3,6 | 3,3 | 9,6 |
Gelbelsee |
![]() |
4,2 | 1,2 | 11,0 |
Genthin |
![]() |
1,5 | 1,5 | 9,3 |
Gera |
![]() |
1,7 | 1,7 | 9,9 |
Gera Leumnitz |
![]() |
2,6 | 2,6 | 9,8 |
Giebelstadt |
![]() |
2,7 | 2,7 | 9,9 |
Gießen/Wettenberg | 2,4 | 2,3 | 9,9 | |
Gluecksburg |
![]() |
5,0 | 3,4 | 6,7 |
Goerlitz |
![]() |
6,7 | 1,3 | 10,8 |
Goettingen |
![]() |
1,1 | 1,1 | 9,4 |
Goldberg |
![]() |
2,5 | 2,5 | 9,4 |
Goppingen |
![]() |
5,2 | 4,9 | 12,8 |
Görlitz | 6,2 | 1,3 | 10,8 | |
Grafenwoehr |
![]() |
2,1 | 1,7 | 7,6 |
Greifswald |
![]() |
2,8 | 2,8 | 10,0 |
Grosser Arber | 2,9 | 0,4 | 5,2 | |
Gruenow | 3,5 | 3,5 | 9,4 | |
Guetersloh |
![]() |
1,8 | 1,8 | 10,0 |
Hahn-Flh. |
![]() |
1,6 | 0,1 | 8,9 |
Halle Kroellwitz |
![]() |
3,0 | 3,0 | 10,4 |
Hamburg Airport |
![]() |
3,6 | 3,0 | 8,7 |
Hamburg Finkenwerder |
![]() |
3,3 | 2,9 | 8,7 |
Hamburg-Flh. | 3,2 | 2,9 | 8,9 | |
Hanau |
![]() |
2,6 | 2,6 | 10,4 |
Hannover-Flh. | 2,7 | 1,7 | 10,4 | |
Harburg |
![]() |
3,1 | 2,9 | 8,8 |
Harzgerode |
![]() |
1,1 | 1,1 | 9,5 |
Heidelberg |
![]() |
4,3 | 4,3 | 10,5 |
Helgoland |
![]() |
4,0 | 3,0 | 6,4 |
Heringsdorf |
![]() |
3,7 | 3,7 | 8,5 |
Hildesheim |
![]() |
2,8 | 2,8 | 10,4 |
Hof |
![]() |
0,9 | 0,9 | 10,9 |
Hof Plauen |
![]() |
1,2 | 1,2 | 7,2 |
Hohenfels |
![]() |
4,3 | -1,0 | 9,3 |
Hohenpeissenberg |
![]() |
3,8 | 1,1 | 10,0 |
Hohn |
![]() |
5,0 | 2,8 | 6,0 |
Holzdorf |
![]() |
4,8 | 2,6 | 6,0 |
Hopsten | 3,0 | 2,5 | 8,7 | |
Husum |
![]() |
4,6 | 3,2 | 5,7 |
Idar Oberstein |
![]() |
0,9 | 0,9 | 7,5 |
Illesheim |
![]() |
2,7 | 2,7 | 11,5 |
Ingolstadt |
![]() |
4,0 | 0,3 | 12,0 |
Itzehoe |
![]() |
4,0 | 2,8 | 7,2 |
Jever |
![]() |
3,8 | 3,0 | 6,1 |
Kahler Asten |
![]() |
-1,4 | -1,4 | 8,7 |
Kalkar | 2,7 | 2,7 | 9,0 | |
Kaltennordheim |
![]() |
2,0 | 2,0 | 8,9 |
Karlsruhe-Rheinst. |
![]() |
3,8 | 3,7 | 13,0 |
Kassel | 0,5 | 0,4 | 10,0 | |
Kassel Calden | 0,5 | 0,5 | 9,1 | |
Kempten | 1,2 | 0,8 | 11,2 | |
Kiel | 5,3 | 2,3 | 8,4 | |
Kiel-Holtenau |
![]() |
4,9 | 2,4 | 6,9 |
Kitzingen |
![]() |
3,0 | 3,0 | 10,3 |
Kleiner Feldberg |
![]() |
3,6 | 2,6 | 9,4 |
Klippeneck |
![]() |
3,7 | 2,2 | 7,8 |
Koeln | 3,5 | 3,5 | 10,9 | |
Koeterberg |
![]() |
0,0 | 0,0 | 9,3 |
Köln/Bonn-Flh. | 2,5 | 2,5 | 10,8 | |
Konstanz | 3,6 | 2,2 | 10,6 | |
Kuemmersruck |
![]() |
4,1 | -2,0 | 9,6 |
Kyritz | 2,6 | 2,6 | 9,7 | |
Laage |
![]() |
3,6 | 3,6 | 9,8 |
Laarbruch | 2,6 | 2,1 | 9,2 | |
Lahr |
![]() |
4,1 | 3,9 | 13,9 |
Landsberg | 2,9 | 2,9 | 10,4 | |
Langen |
![]() |
3,7 | 2,8 | 10,8 |
Laupheim |
![]() |
5,0 | 2,3 | 8,6 |
Lechfeld |
![]() |
3,0 | 2,0 | 10,8 |
Leck |
![]() |
5,2 | 3,7 | 5,8 |
Leinefelde |
![]() |
1,1 | 1,1 | 8,3 |
Leipzig Schkeuditz |
![]() |
3,3 | 3,1 | 10,3 |
Leipzig-Flh. | 2,9 | 2,9 | 10,6 | |
Lemwerder |
![]() |
3,6 | 2,6 | 8,5 |
Leuchtt. Alte Weser | - | - | 6,0 | |
Leuchtturm Alte Weser |
![]() |
3,0 | 2,6 | 9,0 |
Leuchtturm Kiel | 5,2 | 2,4 | 7,7 | |
Lichtenhain Mittelndorf |
![]() |
3,3 | 2,6 | 10,0 |
Lindenberg |
![]() |
4,4 | 3,0 | 9,8 |
Lingen |
![]() |
2,7 | 2,2 | 7,9 |
List/Sylt |
![]() |
4,7 | 3,8 | 6,4 |
Luebeck Blankensee | 3,4 | 3,4 | 8,3 | |
Luechow |
![]() |
2,4 | 2,4 | 9,7 |
Luedenscheid |
![]() |
1,9 | 1,9 | 8,2 |
Magdeburg | 1,9 | 1,9 | 10,0 | |
Mannheim | 3,6 | 3,6 | 11,0 | |
Manschnow |
![]() |
2,5 | 2,5 | 9,7 |
Marienberg |
![]() |
2,0 | -0,2 | 7,1 |
Marienleuchte | 4,4 | 3,5 | 8,1 | |
Marnitz | 3,7 | 2,6 | 9,8 | |
Meiningen | 0,8 | 0,8 | 8,3 | |
Memmingen | 2,1 | 2,0 | 7,9 | |
Mendig |
![]() |
1,7 | 1,7 | 9,6 |
Meppen |
![]() |
2,9 | 2,7 | 7,1 |
Messstetten |
![]() |
3,5 | 2,4 | 9,3 |
Michelstadt Vielbrunn |
![]() |
1,9 | 1,7 | 7,3 |
Moenchengladbach | 2,2 | 2,2 | 10,1 | |
Monchengladbach | 2,2 | 2,2 | 10,1 | |
Muehlacker |
![]() |
3,5 | 3,5 | 12,4 |
Muehldorf |
![]() |
4,2 | -0,8 | 9,2 |
Muenchen |
![]() |
4,1 | 1,3 | 11,0 |
Muenchen Stadt |
![]() |
4,1 | 1,3 | 11,0 |
Muenster | 3,3 | -2,6 | 5,7 | |
München-Flh. | 4,6 | -0,3 | 11,0 | |
Munich |
![]() |
3,8 | 1,3 | 11,0 |
Münster/Osnabr.-Flh | 3,2 | 3,1 | 9,3 | |
Neubrandenburg |
![]() |
2,4 | 2,4 | 9,1 |
Neuburg |
![]() |
3,8 | 0,4 | 11,2 |
Neuglobsow | 2,0 | 2,0 | 9,7 | |
Neuhardenberg |
![]() |
2,8 | 2,8 | 9,4 |
Neuhaus A.R. |
![]() |
1,7 | 1,6 | 5,9 |
Neuruppin | 3,0 | 1,8 | 10,4 | |
Niederstetten |
![]() |
2,5 | 2,5 | 11,6 |
Noervenich |
![]() |
1,6 | 1,6 | 10,0 |
Norderney | 4,7 | 3,0 | 6,4 | |
Nordholz |
![]() |
4,1 | 2,9 | 6,1 |
Nordhorn |
![]() |
3,0 | 2,4 | 8,3 |
Nuerburg |
![]() |
0,9 | 0,9 | 8,7 |
Nuerburg Barweiler |
![]() |
0,7 | 0,7 | 8,7 |
Nürburg | 0,7 | 0,5 | 8,7 | |
Nurnberg |
![]() |
4,0 | 4,0 | 12,0 |
Nürnberg-Flh. |
![]() |
4,0 | 4,0 | 12,1 |
Oberpfaffenhofen | 2,9 | 2,5 | 10,5 | |
Oberstdorf | 1,5 | -0,9 | 11,5 | |
Oehringen |
![]() |
3,8 | 3,8 | 12,2 |
Offenbach |
![]() |
3,7 | 2,9 | 10,7 |
OF-Wetterpark |
![]() |
1,4 | 1,4 | 11,4 |
Öhringen | 3,8 | 3,8 | 13,2 | |
Oldenburg |
![]() |
4,1 | 2,6 | 8,5 |
Olpenitz |
![]() |
4,8 | 2,9 | 6,0 |
Oschatz |
![]() |
4,2 | 4,2 | 11,1 |
Osnabrueck | 3,0 | 3,0 | 9,4 | |
Osterfeld |
![]() |
2,0 | 2,0 | 9,2 |
Paderborn | 2,1 | 1,3 | 9,1 | |
Passau |
![]() |
1,3 | -0,4 | 7,3 |
Pelzerhaken | 3,6 | 3,2 | 8,5 | |
Pferdsfeld |
![]() |
3,4 | 3,1 | 9,6 |
Pirmasens |
![]() |
3,2 | 3,1 | 10,1 |
Plauen |
![]() |
1,3 | 1,3 | 7,2 |
Potsdam | 2,4 | 2,4 | 10,3 | |
Potsdam Sor |
![]() |
2,5 | 2,5 | 10,2 |
Preschen |
![]() |
5,7 | 3,9 | 11,1 |
Putbus |
![]() |
2,8 | 2,8 | 8,3 |
Quickborn |
![]() |
3,7 | 2,7 | 8,2 |
Ramstein |
![]() |
3,3 | 3,2 | 10,3 |
Regensburg | 6,9 | -0,4 | 9,0 | |
Rheine Bentlage | 2,9 | 2,4 | 8,8 | |
Rostock |
![]() |
4,2 | 3,8 | 10,4 |
Rostock Warnemuende |
![]() |
3,8 | 3,8 | 10,0 |
Roth |
![]() |
3,7 | 3,7 | 12,0 |
Rothaargebirge |
![]() |
0,2 | 0,2 | 9,1 |
Saarbrücken-Flh. |
![]() |
3,1 | 2,0 | 10,0 |
Saarbruecken |
![]() |
3,2 | 3,2 | 9,9 |
Saarbruecken - Ensheim |
![]() |
3,1 | 3,0 | 10,0 |
Saint Michaelisdonn |
![]() |
4,1 | 3,0 | 6,0 |
Schleiz |
![]() |
1,2 | 1,2 | 8,5 |
Schleswig |
![]() |
4,5 | 2,7 | 5,9 |
Schleswig Jagel |
![]() |
4,7 | 2,9 | 5,8 |
Schmuecke |
![]() |
-9,4 | -14,0 | -8,2 |
Schwabisch Hall Army Air Field |
![]() |
3,2 | 3,2 | 12,1 |
Schwerin | 2,9 | 2,9 | 9,5 | |
Seehausen |
![]() |
1,8 | -0,1 | 10,3 |
Sembach |
![]() |
4,1 | 3,6 | 9,9 |
Sengwarden |
![]() |
4,3 | 3,0 | 6,3 |
Siegenburg |
![]() |
4,6 | 0,2 | 11,0 |
Siegerland |
![]() |
-0,2 | -0,2 | 7,1 |
Sigmaringen |
![]() |
4,6 | 2,7 | 8,7 |
Sinsheim |
![]() |
4,2 | 4,2 | 10,7 |
Soltau |
![]() |
2,3 | 2,3 | 9,8 |
Sonneberg Neufang |
![]() |
1,7 | 1,6 | 6,4 |
Spangdahlem |
![]() |
1,7 | 1,0 | 8,3 |
Stoetten |
![]() |
3,3 | 0,8 | 8,6 |
Stötten |
![]() |
2,6 | 2,6 | 9,7 |
Straubing | 4,2 | 0,4 | 7,2 | |
Stuttgart Echterdingen |
![]() |
4,0 | 4,0 | 12,4 |
Stuttgart-Flh. | 4,1 | 4,1 | 12,9 | |
Suhl |
![]() |
0,8 | 0,8 | 7,4 |
Teterow |
![]() |
2,6 | 2,6 | 9,7 |
Tholey |
![]() |
2,3 | 2,1 | 8,6 |
Traben Trarbach |
![]() |
1,9 | 1,1 | 9,0 |
Trier | 3,1 | 1,3 | 9,5 | |
Trier Petrisberg |
![]() |
2,1 | 1,5 | 8,2 |
Trollenhagen |
![]() |
2,5 | 2,5 | 9,0 |
Ueckermuende |
![]() |
4,1 | 4,1 | 8,7 |
Uetersen |
![]() |
3,5 | 2,8 | 8,3 |
Ummendorf |
![]() |
4,3 | 2,5 | 8,5 |
Wahlen |
![]() |
2,9 | 2,7 | 9,1 |
Wangerooge |
![]() |
3,7 | 3,0 | 6,1 |
Warburg | 1,3 | 1,3 | 9,1 | |
Waren |
![]() |
2,2 | 2,2 | 9,4 |
Wasserkuppe | -1,7 | -1,8 | 8,6 | |
Weiden | 3,5 | 0,3 | 9,0 | |
Weihenstephan | 4,8 | 0,0 | 11,0 | |
Weimar |
![]() |
1,7 | 1,7 | 8,9 |
Weinbiet |
![]() |
3,7 | 3,7 | 10,4 |
Weissenburg |
![]() |
4,5 | 1,6 | 11,7 |
Wernigerode |
![]() |
0,9 | 0,9 | 9,7 |
Wertheim |
![]() |
1,7 | 1,7 | 7,5 |
Westerland |
![]() |
5,6 | 3,9 | 6,1 |
Westermarkelsdorf |
![]() |
4,8 | 3,2 | 7,3 |
Wiesbaden |
![]() |
2,5 | 2,5 | 9,0 |
Wiesenburg |
![]() |
0,7 | 0,4 | 6,0 |
Wilhelmshaven |
![]() |
4,4 | 3,0 | 6,3 |
Wilhelmshaven Mariensiel |
![]() |
4,4 | 3,0 | 6,3 |
Wittenberg |
![]() |
2,0 | 2,0 | 10,6 |
Wittmundhaven |
![]() |
3,8 | 3,0 | 6,1 |
Wittstock |
![]() |
2,2 | 2,2 | 9,4 |
Wuerzburg |
![]() |
2,7 | 2,7 | 10,7 |
Wunstorf |
![]() |
3,1 | 3,1 | 10,0 |
Würzburg |
![]() |
3,5 | 2,7 | 11,2 |
Zinnwald Georgenfeld |
![]() |
2,9 | 1,5 | 10,3 |
Zugspitze | -6,8 | -8,3 | 9,8 | |
Zweibrucken |
![]() |
2,7 | 2,5 | 9,9 |
Zwiesel |
![]() |
2,6 | 0,4 | 5,2 |
% |
bar |
|||
---|---|---|---|---|
83 | ZZW | 10 km/h (2Bft) | 994.0 | 19:50 |
93 | Z | 7 km/h (2Bft) | 997.0 | 19:51 |
94 | ZZO | 2 km/h (1Bft) | 997.0 | 19:45 |
73 | ZW | 10 km/h (2Bft) | 991.0 | 19:33 |
90 | NW | 5 km/h (1Bft) | 995.0 | 19:46 |
77 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 997.0 | 19:47 |
85 | WZW | 3 km/h (1Bft) | 996.0 | 19:55 |
91 | ZZO | 3 km/h (1Bft) | 987.0 | 19:50 |
10 | O | 6 km/h (2Bft) | 994.0 | 19:35 |
93 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 997.0 | 19:50 |
87 | NO | 4 km/h (1Bft) | 987.0 | 19:58 |
90 | OZO | 2 km/h (1Bft) | 995.0 | 19:45 |
92 | WNW | 0 km/h (0Bft) | 997.0 | 19:47 |
89 | ZW | 2 km/h (1Bft) | 995.0 | 19:56 |
89 | ZZO | 6 km/h (2Bft) | 992.0 | 19:51 |
93 | N | 17 km/h (3Bft) | 994.0 | 19:53 |
81 | ZZW | 13 km/h (3Bft) | 993.0 | 19:38 |
78 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 997.0 | 19:43 |
91 | NW | 1 km/h (1Bft) | 997.0 | 19:40 |
95 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 994.0 | 19:58 |
98 | ONO | 1 km/h (0Bft) | 996.0 | 19:47 |
75 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 995.0 | 19:38 |
81 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 996.0 | 19:39 |
81 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 996.0 | 19:38 |
81 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 996.0 | 19:50 |
74 | ZW | 8 km/h (2Bft) | 995.0 | 19:53 |
81 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 996.0 | 19:33 |
- | N | -9999 km/h (-9999Bft) | - | 19:30 |
81 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 993.0 | 19:39 |
82 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 994.0 | 19:45 |
78 | ZW | 14 km/h (3Bft) | 995.0 | 19:36 |
81 | Z | 15 km/h (3Bft) | 993.0 | 19:56 |
89 | W | 2 km/h (1Bft) | 994.0 | 19:56 |
87 | NO | 4 km/h (1Bft) | 996.0 | 19:54 |
81 | WZW | 3 km/h (1Bft) | 995.0 | 19:33 |
99 | ZW | 4 km/h (1Bft) | 993.0 | 19:40 |
80 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 995.0 | 19:46 |
81 | ZW | 17 km/h (3Bft) | 992.0 | 19:52 |
85 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 993.0 | 19:40 |
87 | NO | 6 km/h (1Bft) | 992.0 | 19:55 |
88 | ZW | 10 km/h (2Bft) | 995.0 | 19:43 |
93 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 995.0 | 19:53 |
81 | ZW | 15 km/h (3Bft) | 995.0 | 19:45 |
10 | O | 6 km/h (2Bft) | 993.0 | 19:44 |
86 | Z | 6 km/h (1Bft) | 995.0 | 19:50 |
91 | ZZO | 2 km/h (1Bft) | 996.0 | 19:33 |
61 | ZZO | 9 km/h (2Bft) | 993.0 | 19:36 |
99 | ONO | 3 km/h (1Bft) | 995.0 | 19:38 |
84 | W | 2 km/h (1Bft) | 996.0 | 19:33 |
89 | WZW | 5 km/h (1Bft) | 996.0 | 19:38 |
96 | NO | 2 km/h (1Bft) | 995.0 | 19:53 |
86 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 994.0 | 19:32 |
93 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 996.0 | 19:40 |
90 | N | 10 km/h (2Bft) | 977.0 | 19:43 |
87 | Z | 11 km/h (2Bft) | 995.0 | 19:52 |
93 | ZW | 6 km/h (1Bft) | 997.0 | 19:43 |
93 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 996.0 | 19:35 |
81 | WZW | 41 km/h (6Bft) | 990.0 | 19:52 |
89 | ZW | 7 km/h (2Bft) | 993.0 | 19:41 |
93 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 995.0 | 19:32 |
82 | ZW | 29 km/h (5Bft) | 969.0 | 19:33 |
- | ZW | 11 km/h (2Bft) | - | 19:30 |
70 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 992.0 | 19:45 |
93 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 996.0 | 19:34 |
75 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 995.0 | 19:55 |
93 | N | 11 km/h (2Bft) | 994.0 | 19:54 |
81 | WZW | 35 km/h (5Bft) | 989.0 | 19:43 |
94 | NNW | 2 km/h (1Bft) | 992.0 | 19:38 |
81 | N | 4 km/h (1Bft) | 991.0 | 19:49 |
70 | ZW | 22 km/h (4Bft) | 991.0 | 19:48 |
100 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 996.0 | 19:57 |
70 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 992.0 | 19:52 |
70 | N | 4 km/h (1Bft) | 991.0 | 19:47 |
98 | NO | 2 km/h (1Bft) | 997.0 | 19:57 |
88 | OZO | 8 km/h (2Bft) | 994.0 | 19:44 |
93 | N | 11 km/h (2Bft) | 994.0 | 19:58 |
83 | ZW | 10 km/h (2Bft) | 994.0 | 19:47 |
50 | OZO | 19 km/h (3Bft) | 993.0 | 19:49 |
85 | ZW | 10 km/h (2Bft) | 997.0 | 19:34 |
90 | NO | 2 km/h (1Bft) | 994.0 | 19:55 |
70 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 992.0 | 19:40 |
80 | O | 2 km/h (1Bft) | 995.0 | 19:41 |
86 | ZZW | 3 km/h (1Bft) | 994.0 | 19:55 |
100 | ONO | 17 km/h (3Bft) | 994.0 | 19:33 |
81 | WZW | 35 km/h (5Bft) | 989.0 | 19:59 |
72 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 996.0 | 19:36 |
89 | ZW | 2 km/h (1Bft) | 999.0 | 19:51 |
81 | ZZW | 13 km/h (3Bft) | 993.0 | 19:35 |
83 | N | 9 km/h (2Bft) | 993.0 | 19:49 |
82 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 994.0 | 19:57 |
91 | ZW | 14 km/h (3Bft) | 996.0 | 19:47 |
82 | ZW | 10 km/h (2Bft) | 993.0 | 19:50 |
72 | W | 2 km/h (1Bft) | 997.0 | 19:43 |
81 | ZW | 20 km/h (4Bft) | 993.0 | 19:40 |
81 | ZW | 17 km/h (3Bft) | 993.0 | 19:33 |
94 | ZZO | 3 km/h (1Bft) | 997.0 | 19:43 |
81 | ZW | 17 km/h (3Bft) | 993.0 | 19:59 |
99 | ZW | 6 km/h (2Bft) | 993.0 | 19:52 |
93 | N | 9 km/h (2Bft) | 995.0 | 19:37 |
84 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 998.0 | 19:46 |
75 | ZZW | 10 km/h (2Bft) | 990.0 | 19:46 |
93 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 995.0 | 19:53 |
87 | NO | 3 km/h (1Bft) | 991.0 | 19:53 |
75 | ZW | 26 km/h (4Bft) | 990.0 | 18:45 |
70 | ZW | 22 km/h (4Bft) | 991.0 | 19:48 |
81 | Z | 9 km/h (2Bft) | 995.0 | 19:47 |
81 | WZW | 41 km/h (6Bft) | 990.0 | 19:52 |
100 | N | 4 km/h (1Bft) | 995.0 | 19:36 |
100 | ONO | 17 km/h (3Bft) | 994.0 | 19:48 |
70 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 992.0 | 19:58 |
76 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 995.0 | 19:41 |
75 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 992.0 | 19:39 |
87 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 996.0 | 19:38 |
84 | N | 2 km/h (1Bft) | 1000.0 | 19:35 |
93 | Z | 6 km/h (1Bft) | 996.0 | 19:53 |
70 | ZW | 22 km/h (4Bft) | 991.0 | 19:51 |
95 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 994.0 | 19:59 |
84 | ZZO | 2 km/h (1Bft) | 995.0 | 19:57 |
90 | N | 9 km/h (2Bft) | 977.0 | 19:47 |
87 | NO | 4 km/h (1Bft) | 996.0 | 19:39 |
89 | ZW | 7 km/h (2Bft) | 994.0 | 19:42 |
82 | NNW | 5 km/h (1Bft) | 994.0 | 19:59 |
86 | ZW | 12 km/h (2Bft) | 996.0 | 19:50 |
81 | ZZW | 13 km/h (3Bft) | 993.0 | 19:49 |
87 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 996.0 | 19:53 |
93 | Z | 11 km/h (2Bft) | 997.0 | 19:57 |
